Home

mylly huomenna työllisyys diesel autojen määrä suomessa Puristin vuokrata pahamaineinen

Diesel-autojen arvo: Näin kävi hinnoille Suomessa – kannattaako dieseliä  enää ostaa? - Oma raha - Ilta-Sanomat
Diesel-autojen arvo: Näin kävi hinnoille Suomessa – kannattaako dieseliä enää ostaa? - Oma raha - Ilta-Sanomat

Käytettyjen dieselien suosio taittuu ja hinta laskee, uusissa sähkö meni jo  ohi – Timo Hintsala ihastui sähköauton ajomukavuuteen | Yle
Käytettyjen dieselien suosio taittuu ja hinta laskee, uusissa sähkö meni jo ohi – Timo Hintsala ihastui sähköauton ajomukavuuteen | Yle

Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2021
Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2021

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on  tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on  kaikkein suurin - Talous | HS.fi
Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on kaikkein suurin - Talous | HS.fi

Bensiini- ja dieselautoja ostetaan edelleen eniten - Rinta-Joupin Autoliike
Bensiini- ja dieselautoja ostetaan edelleen eniten - Rinta-Joupin Autoliike

Diesel-autojen myynti romahti vuodessa 20 % Suomessa – kannattaako dieseliä  enää ostaa?
Diesel-autojen myynti romahti vuodessa 20 % Suomessa – kannattaako dieseliä enää ostaa?

Tilastokeskus on X: "2021 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä noin 2,8  miljoonaa henkilöautoa. Vuonna 2021 sähköautojen ensirekisteröinnit olivat  kovassa kasvussa, mutta sähköautojen osuus koko autokannasta on yhä alle  prosentin luokkaa ...
Tilastokeskus on X: "2021 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä noin 2,8 miljoonaa henkilöautoa. Vuonna 2021 sähköautojen ensirekisteröinnit olivat kovassa kasvussa, mutta sähköautojen osuus koko autokannasta on yhä alle prosentin luokkaa ...

Suomalaiset ostivat viime vuonna 773 299 henkilöautoa – diesel on edelleen  kansan auto - Suomen Uutiset
Suomalaiset ostivat viime vuonna 773 299 henkilöautoa – diesel on edelleen kansan auto - Suomen Uutiset

Sähköautoilun vuosi 2019 Suomessa | Sähköautoileva motoristi | Autotie
Sähköautoilun vuosi 2019 Suomessa | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei  kaksinkertaistui | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei kaksinkertaistui | Traficom

Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa  vanhenemistaan | Tuulilasi
Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa vanhenemistaan | Tuulilasi

Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous  | HS.fi
Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous | HS.fi

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on  tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on  kaikkein suurin - Talous | HS.fi
Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on kaikkein suurin - Talous | HS.fi

Julkinen latausinfrastruktuuri laajentuu hyvää vauhtia Suomessa | Traficom
Julkinen latausinfrastruktuuri laajentuu hyvää vauhtia Suomessa | Traficom

Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa  vanhenemistaan | Tuulilasi
Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa vanhenemistaan | Tuulilasi

Sähköautojen nousun vuosi 2020 | Sähköautoileva motoristi | Autotie
Sähköautojen nousun vuosi 2020 | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Dieselsoppa kiehuu Saksassa – Suomessa ei syytä huoleen
Dieselsoppa kiehuu Saksassa – Suomessa ei syytä huoleen

Suomi on vanhojen, saastuttavien ja harmaiden autojen maa – HS:n selvitys  kertoo kaiken, mitä sinun tulee Suomen autoista tietää - Kotimaa | HS.fi
Suomi on vanhojen, saastuttavien ja harmaiden autojen maa – HS:n selvitys kertoo kaiken, mitä sinun tulee Suomen autoista tietää - Kotimaa | HS.fi

Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen |  Sähköautoileva motoristi | Autotie
Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Uusien autojen CO2-päästöt huimassa laskussa - sähköautojen suosion kasvu  selittää laskua | Traficom
Uusien autojen CO2-päästöt huimassa laskussa - sähköautojen suosion kasvu selittää laskua | Traficom

Ladattavien henkilöautojen määrä Suomessa ylitti kesällä 80 000 auton rajan  – 28 % elokuun uusista autoista lataushybrideitä tai täyssähköisiä |  Tekniikka&Talous
Ladattavien henkilöautojen määrä Suomessa ylitti kesällä 80 000 auton rajan – 28 % elokuun uusista autoista lataushybrideitä tai täyssähköisiä | Tekniikka&Talous

Diesel-autojen arvo: Näin kävi hinnoille Suomessa – kannattaako dieseliä  enää ostaa? - Oma raha - Ilta-Sanomat
Diesel-autojen arvo: Näin kävi hinnoille Suomessa – kannattaako dieseliä enää ostaa? - Oma raha - Ilta-Sanomat

Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä –  sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän |  Koillissanomat
Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä – sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän | Koillissanomat

Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä –  sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän |  Kaleva
Traficom: Yhä useampi käytettynä Suomeen tuotu auto kulkee sähköllä – sähköautojen maahantuonti voi ylittää pian diesel-autojen tuontimäärän | Kaleva

Bensa-autot katoavat maanteiltä dieseleitä nopeammin – Lännen Median kysely  kertoo, miten puoluekanta vaikuttaa auton ostoon | Kaleva
Bensa-autot katoavat maanteiltä dieseleitä nopeammin – Lännen Median kysely kertoo, miten puoluekanta vaikuttaa auton ostoon | Kaleva

Bensiini- ja dieselautoja ostetaan edelleen eniten - Rinta-Joupin Autoliike
Bensiini- ja dieselautoja ostetaan edelleen eniten - Rinta-Joupin Autoliike

Bensa-autojen kauppa romahti – Kysyntä syöksyy Suomessa nyt dramaattisesti  | Uusi Suomi
Bensa-autojen kauppa romahti – Kysyntä syöksyy Suomessa nyt dramaattisesti | Uusi Suomi